| ИП Птахин Виктор Викторович, тел. +7 (988) 5000 130 |
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12 августа 2025 г. скачать |
| WWW.MAGNAT23.RU, Тел. 8 (800) 7000 714 |
| WhatsApp +7 (988) 4000 120 |
| | | | | |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Цена (руб.) | Цена при закупке от 20 тыс. руб. | Распродажа |
| Черева |
| 1 | Черева свиные (Экстра), d 30/40 (кусковая) | 91,4 м | 1 300 | | 650 |
| 2 | Черева свиные (Экстра), d 30/32 | 91,5 | 2 000 | | |
| 3 | Черева свиные (Экстра), d 32/34 | 91,5 | 2 000 | | |
| 4 | Черева свиные (Экстра), d 34/36 | 91,5 | 2 000 | | |
| 5 | Черева свиные (Экстра), d 36/38 | 91,5 | 2 000 | | |
| 6 | Черева свиные (Экстра), d 38/40 | 91,5 | 2 000 | | |
| 7 | Черева свиные, d 40+ (кусковая) | 91 м | 1 300 | | |
| 8 | Черева бараньи, d 20/22, класс А | 91,4 м | 2 000 | | |
| 9 | Черева бараньи, d 20/22, класс А/B (кусковая) | 91,4 м | 1 300 | | |
| 10 | Черева бараньи, d 22/24, класс А/B (кусковая) | 91,4 м | 1 450 | | |
| 11 | Черева бараньи, d 24/26, (кусковая) | 91,4 м | 1 550 | | |
| 12 | Черева бараньи, d 26+ (кусковая) | 91,4 м | 1 750 | | |
| Синюга говяжья |
| 1 | Синюга говяжья, d 95/15 | шт. | 200 | | |
| Синюга баранья |
| 1 | Синюга баранья, d 70/80 | шт. | 70 | | |
| Оболочка для паштетов |
| 1 | Оболочка Логопак (бесцветная), универсал, d 40 мм | м | 60 | | |
| Сосисочная оболочка |
| 1 | Оболочка сосисочная, АйПил А-3 гофротуба 33,3 м, цвет «Светлое копчение», назначение: копчение и обжарка с дымом, высокая проницаемость пар дым, легкосъемная, d 24 мм | м | 700 | | |
| Сарделечная оболочка |
| 1 | Оболочка сарделечная, АйПил А-3 гофротуба 50 м, цвет «Светлое копчение», назначение: копчение и обжарка с дымом, высокая проницаемость пар дым, легкосъемная, d 36 мм | м | 1 200 | | |
| Оболочка для ветчины и вареных колбас |
| 1 | Оболочка бесцветная Логопак универсал, прозрачная, d 80 | 1 м | 90 | | |
| 2 | Оболочка коллагеновая d 85, Сербия | 1 м | 120 | | |
| Оболочки айцел |
| 1 | Оболочка Айцел Премиум, d45 мм, газопроницаемая (прозрачная) для копчения и сыровяления колбас, Россия | м | 70 | | |
| 2 | Оболочка Айцел Премиум, d45 мм, газопроницаемая (вишневая) для копчения и сыровяления колбас, Россия | м | 80 | | |
| Белковая оболочка |
| 1 | Белковая оболочка d 40 мм (легкосъемная), Россия | м | 50 | | |
| 2 | Белковая оболочка d 45 мм (легкосъемная), Россия | м | 55 | | |
| 3 | Белковая оболочка d 50 мм (легкосъемная), Россия | м | 60 | | |
| 4 | Белковая оболочка d 60 мм (легкосъемная), Россия | м | 75 | | |
| 5 | Белковая оболочка d 65 мм (легкосъемная), Россия | м | 85 | | |
| Плёнка колагеновая |
| 1 | Ширина 40 см пр-во «Беккдорин», Россия | 1 м | 120 | | |
| Нитрит натрия |
| 1 | Нитрит натрия, Германия (BASF), 1 кг | уп. | 1 200 | | |
| 2 | Нитрит натрия, Германия (BASF), 200 г | уп. | 300 | | |
| 3 | Нитрит натрия, Германия (BASF), 500 г | уп. | 700 | | |
| Специи |
| 1 | Соль нитритная, Германия, 1 кг | уп. | 250 | | |
| 2 | Соль Сванская, состав: кинза, уцхо сунели, шафран, соль, чеснок, казбегский кляви, сванский гицрули, Грузия, 200 г | уп. | 200 | | |
| 3 | Соль Сванская, состав: кинза, уцхо сунели, шафран, соль, чеснок, казбегский кляви, сванский гицрули, Грузия, 500 г | уп. | 500 | | |
| 4 | Аджика сухая, состав: кинза, уцхо сунели, шафран, соль, чеснок, казбегский кляви, сванский гицрули, красный острый перец, паприка, Грузия, 200 г | уп. | 200 | | |
| 5 | Аджика сухая, состав: кинза, уцхо сунели, шафран, соль, чеснок, казбегский кляви, сванский гицрули, красный острый перец, паприка, Грузия, 500 г | уп. | 500 | | |
| 6 | Ванилин, Россия, 50 г | уп. | 100 | | |
| 7 | Ванилин, Россия, 500 г | уп. | 600 | | |
| 8 | Ванилин, Россия, 1 кг | уп. | 1 000 | | |
| 9 | Гвоздика, Индонезия, 50 г | уп. | 200 | | |
| 10 | Гвоздика молотая, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 250 | | |
| 11 | Гвоздика молотая, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 700 | | |
| 12 | Базилик, 250 г | уп. | 120 | | |
| 13 | Базилик, 1 кг | уп. | 350 | | |
| 14 | Корица молотая, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 150 | | |
| 15 | Кондари, Грузия, 100 г | уп. | 130 | | |
| 16 | Куркума Высший сорт, Индия, 50 г | уп. | 120 | | |
| 17 | Зира (Кумин), высший сорт, молотая, Индия, 100 г | уп. | 150 | | |
| 18 | Зира (Кумин), высший сорт, молотая, Индия, 500 г | уп. | 600 | | |
| 19 | Смесь «Пять перцев», молотый, 50 г | уп. | 170 | | |
| 20 | Смесь «Пять перцев», горошек, 50 г | уп. | 170 | | |
| 21 | Перец молотый чёрный, Высший сорт, 100 г | уп. | 150 | | |
| 22 | Перец молотый чёрный, Высший сорт, 500 г | уп. | 600 | | |
| 23 | Перец белый горох, Высший сорт, 50 г | уп. | 120 | | |
| 24 | Перец черный горох, Высший сорт, Грузия, 100 г | уп. | 200 | | |
| 25 | Перец черный горох, Высший сорт, Грузия, 500 г | уп. | 600 | | |
| 26 | Перец душистый горох, Высший сорт, Грузия, 100 г | уп. | 120 | | |
| 27 | Перец душистый горох, Высший сорт, Грузия, 500 г | уп. | 1 000 | | |
| 28 | Перец душистый молотый, Высший сорт, Россия, 100 г | уп. | 150 | | |
| 29 | Перец душистый молотый, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 700 | | |
| 30 | Перец горошек, Высший сорт, Вьетнам, 50 г | уп. | 120 | | |
| 31 | Перец горошек, Высший сорт, Вьетнам, 500 г | уп. | 600 | | |
| 32 | Перец молотый красный, Высший сорт, чили, Индия, 100 г | уп. | 150 | | |
| 33 | Перец молотый красный, Высший сорт, чили, Индия, 500 г | уп. | 600 | | |
| 34 | Перец стрючковый красный чили, Индия, 30 г | уп. | 70 | | |
| 35 | Перец стрючковый красный чили, Индия, 250 г | уп. | 150 | | |
| 36 | Уцхо сунели (жёлтый), Грузия, 50 г | уп. | 120 | | |
| 37 | Кориандр молотый (кинза), Высший сорт, 50 г | уп. | 120 | | |
| 38 | Кориандр молотый (кинза), Высший сорт, 500 г | уп. | 550 | | |
| 39 | Чеснок сушеный, дробленый, 8х16, 50 г | уп. | 120 | | |
| 40 | Чеснок гранулированный Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 130 | | |
| 41 | Чеснок молотый Высший сорт, Россия, 100 г | уп. | 100 | | |
| 42 | Чеснок молотый Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 300 | | |
| 43 | Чеснок молотый Высший сорт, Россия, 1 кг | уп. | 450 | | |
| 44 | Орех мускатный цельный, 50 г | уп. | 150 | | |
| 45 | Орех мускатный дробленый, 500 г | уп. | 700 | | |
| 46 | Орех мускатный молотый Экстра, Россия, 100 г | уп. | 120 | | |
| 47 | Орех мускатный молотый Экстра, Россия, 500 г | уп. | 450 | | |
| 48 | Орех мускатный молотый Экстра, Россия, 1000 г | уп. | 800 | | |
| 49 | Лавровый лист, 30 г | уп. | 70 | | |
| 50 | Лавровый лист, 150 г | уп. | 200 | | |
| 51 | Паприка сладкая молотая Astia-150, Узбекистан, 250 г | уп. | 200 | | |
| 52 | Паприка сладкая молотая Astia-150, Узбекистан, 500 г | уп. | 350 | | |
| 53 | Паприка сладкая молотая Astia-150, Узбекистан, 1000 г | уп. | 800 | | |
| 54 | Паприка копчёная молотая, 250 г | уп. | 200 | | |
| 55 | Паприка копчёная молотая, 500 г | уп. | 450 | | |
| 56 | Кардомон молотый Высший сорт, 50 г | уп. | 150 | | |
| 57 | Семя горчичное коричневое, 50 г | уп. | 120 | | |
| 58 | Пажитник молотый, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 100 | | |
| 59 | Пажитник молотый, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 600 | | |
| Фруктоза |
| 1 | Фруктоза, 1 кг | уп. | 350 | | |
| Вкусоароматика для сладкой ваты |
| 1 | Клубника, 400 г | шт. | 900 | | |
| 2 | Апельсин, 400 г | шт. | 900 | | |
| 3 | Банан, 400 г | шт. | 1 000 | | |
| 4 | Манго синий, 300 г | шт. | 1 100 | | |
| 5 | Зеленое яблоко, 400 г | шт. | 1 100 | | |
| Соевый текстурат |
| 1 | Соевый фарш, Россия, 1 кг | уп. | 400 | | |
| 2 | Соевый гуляш, Россия, 1 кг | уп. | 400 | | |
| Усилители вкуса |
| 1 | Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 100 г | уп. | 100 | | |
| 2 | Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 500 г | уп. | 200 | | |
| 3 | Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 1 кг | уп. | 350 | | |
| Загустители |
| 1 | Гуаровая камедь 550 (Е412), Индия, 400 г | банка | 550 | | |
| 2 | Гуаровая камедь 550 (Е412), Индия, 700 г | банка | 800 | | |
| 3 | Комбистаб Син-Топ, для продуктов питания, вареных и полукопченых колбас, состав: загуститель Е407, Е407а, крахмал, поваренная соль, Германия, 150 г | банка | 250 | | |
| 4 | Комбистаб Син-Топ, для продуктов питания, вареных и полукопченых колбас, состав: загуститель Е407, Е407а, крахмал, поваренная соль, Германия, 350 г | банка | 550 | | |
| Консерванты |
| 1 | Сорбат калия (Е 202 консервант), 100 г | уп. | 150 | | |
| 2 | Сорбат калия (Е 202 консервант), 500 г | уп. | 550 | | |
| 3 | Сорбат калия (Е 202 консервант), Германия, 1 кг | уп. | 1 000 | | |
| Синтетические пищевые красители (водорастворимые) |
| 1 | Краситель КОРИЧНЕВЫЙ НТ (Е155), Россия, 50 г | уп. | 230 | | |
| 2 | Краситель КОРИЧНЕВЫЙ НТ (Е155), Россия, 500 г | уп. | 1 955 | | |
| 3 | Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 1 кг | уп. | 3 100 | | |
| 4 | Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 500 г | уп. | 1 656 | | |
| 5 | Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 50 г | уп. | 207 | | |
| 6 | Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 50 г | уп. | 173 | | |
| 7 | Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 500 г | уп. | 966 | | |
| 8 | Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 1 кг | уп. | 1 794 | | |
| 9 | Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 50 г | уп. | 299 | | |
| 10 | Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 500 г | уп. | 2 415 | | |
| 11 | Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 1000 г | уп. | 4 600 | | |
| 12 | Краситель БРИЛЛИАНТОВЫЙ синий (Е133), Россия, 50 г | уп. | 288 | | |
| 13 | Краситель БРИЛЛИАНТОВЫЙ синий (Е133), Россия, 500 г | уп. | 1 955 | | |
| 14 | Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 100 г | уп. | 250 | | |
| 15 | Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 500 г | уп. | 1 100 | | |
| 16 | Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 1 кг | уп. | 2 000 | | |
| 17 | Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 50 г | уп. | 288 | | |
| 18 | Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 500 г | уп. | 2 300 | | |
| 19 | Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 1000 г | уп. | 4 255 | | |
| 20 | Краситель ПОНСО (4R) Россия, 50 г | уп. | 200 | | |
| 21 | Краситель ПОНСО (4R) Россия, 500 г | уп. | 1 300 | | |
| 22 | Краситель ПОНСО (4R) Россия, 1000 г | уп. | 2 500 | | |
| 23 | Краситель «ШОКОЛАД» (R240), Россия, 50 г | уп. | 288 | | |
| 24 | Краситель «ШОКОЛАД» (R240), Россия, 500 г | уп. | 1 495 | | |
| Краситель натуральный пищевой |
| 1 | Краситель КР пищевой натуральный для колбасных изделий (Е120), состав мальтодекстрин, декстроза, 500 г | уп. | 1 000 | | |
| 2 | Краситель пищевой натуральный красный свекольный, 500 г, Россия | уп. | 690 | | |
| 3 | Краситель пищевой натуральный красный свекольный 1 кг, Россия | уп. | 1 265 | | |
| 4 | Краситель пищевой натуральный Антоцианин экстракт черники (Е163), 100 г, Россия | уп. | 1 150 | | |
| 5 | Краситель Карамельный коллер (Е150d), 500 мл, Россия | уп. | 483 | | |
| 6 | Краситель Карамельный коллер (Е150d), 1 л, Россия | уп. | 828 | | |
| 7 | Краситель пищевой, черный, уголь растительный, (Е 153), 100 г, Россия | уп. | 690 | | |
| Красители синтетические (жирорастворимые) |
| 1 | Красный очаровательный Е 129 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 345 | | |
| 2 | Красный очаровательный Е 129 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 2 760 | | |
| 3 | Желтый солнечный закат Е 110 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 288 | | |
| 4 | Желтый солнечный закат Е 110 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 2 070 | | |
| 5 | Тартразин (желтый) Е 102 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 230 | | |
| 6 | Тартразин (желтый) Е 102 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 1 725 | | |
| Вкусоароматика для колбас |
| 1 | Добавка вкус/аром. «Бекон», состав: декстроза, соль, ароматизатор, 100 г | уп. | 250 | | |
| 2 | Добавка вкус/аром. «Бекон», состав: декстроза, соль, ароматизатор, 500 г | уп. | 850 | | |
| 3 | Добавка вкус/аром. «Ветчина Копченая», состав: декстроза, соль, растительное масло, носитель Е1518, вкусоароматические вещества, усилители вкуса и аромата Е621, Е631, регулятор кислотности Е260, носители: Е1520, Е1505, 100 г | уп. | 200 | | |
| 4 | Добавка вкус/аром. «Ветчина Копченая», состав: декстроза, соль, растительное масло, носитель Е1518, вкусоароматические вещества, усилители вкуса и аромата Е621, Е631, регулятор кислотности Е260, носители: Е1520, Е1505, 500 г | уп. | 850 | | |
| 5 | Добавка вкус/аром. «Ветчина», 50 г | уп. | 150 | | |
| 6 | Добавка вкус/аром. «Ветчина», 500 г | уп. | 850 | | |
| Фосфаты |
| 1 | Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 100 г | уп. | 150 | | |
| 2 | Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 500 г | уп. | 550 | | |
| 3 | Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 1 кг | уп. | 950 | | |
| Смеси для копченых колбас |
| 1 | Венская, состав: декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, экстракты натуральных пряностей, антиокислитель Е316, дозировка 8-9 г на 1 кг массы, Польша, 150 г | уп. | 300 | | |
| 2 | Винная колбаса комби, состав: поваренная соль (макс. 57%), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, глюкозный сироп, специи (перец чёрный, тмин, имбирь), антиокислители Е300, Е301, экстракты специй (перец чёрный, гвоздика), дозировка 22 г на 1 кг мяса, Чехия, 150 г | уп. | 300 | | |
| 3 | Винная колбаса комби, состав: поваренная соль (макс. 57%), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, глюкозный сироп, специи (перец чёрный, тмин, имбирь), антиокислители Е300, Е301, экстракты специй (перец чёрный, гвоздика), дозировка 22 г на 1 кг мяса, Чехия, 400 г | уп. | 600 | | 420 |
| 4 | Крестьянская колбаса комби, состав: поваренная соль, специи (паприка сладкая, паприка острая, перец черный, тмин), экстракты специй (паприка, розмарин, чеснок), усиители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, стабилизатор Е 451, краситель Е 120, расход 22 г на 1 кг фарша, Чехия, 400 г | уп. | 720 | | |
| 5 | Брауншвейгская комби, состав: стабилизатор Е 451, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, специи (кардамон), сушеные овощи (чеснок), дрожжевой экстракт, экстракты специй (чили, перец черный, перец душистый, паприка сладкая), краситель Е 101, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 720 | | |
| 6 | Геттинская классик III, состав: глюкозный сироп, стабилизатор Е 451, антиокислитель Е 316, специи (мускатный орех), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, экстракты специй (черный перец, мускатный орех, чеснок, чили), краситель Е 120, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 720 | | |
| 7 | Магурская супер комби, состав: сушеные овощи (чеснок, сельдерей), стабилизатор Е 451, усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, экстракты специй (перец черный, мускатный орех, любисток, кориандр, чили, чеснок), антиокислитель Е 300, вкусоароматический препарат (горчица), регулятор кислотности Е 330, краситель Е 120, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 400 г | уп. | 960 | | 672 |
| 8 | Моравская соло, состав: глюкозный сироп, сушеные овощи (чеснок), антиокислитель Е 316, усилители вкуса и запаха Е 621, Е 635, специи (тмин), экстракты специй (черный перец, тмин, кориандр, чеснок, чили), расход 5 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 600 | | 420 |
| 9 | Казачья, состав: пряности (перец черный, лук, майоран, лук порей, розмарин), стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), эмульгатор (Е472с), сахар, усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е316), фруктоза, 1000 г | уп. | 1 950 | | 1 365 |
| 10 | Ароматная, состав: декстроза, соль поваренная пищевая, пряности молотые (лук, чеснок, горчица, перец черный), усилитель вкуса и аромата Е 621, ароматизаторы (перец черный, перец белый, лимон, лук, мясо), антиокислитель Е 330, расход 12 г на 1 кг фарша, Россия, 1000 г | уп. | 1 900 | | |
| 11 | ПК 002 Тушинская, состав: натуральные пряности и их экстракты (чеснок, перец черный, перец красный), регулятор кислотности (Е451), сахар, усилитель вкуса и аромата (Е621), ароматизатор «Копчения», антиокислитель (Е316), используется для произ-ва п/копченых, варенокопченых колбас, расход 16 г на 1 кг осн. сырья, 350 г | уп. | 540 | | |
| 12 | Московская комби, состав: стабилизатор Е451, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, экстракты специй (перец чёрный, перец душистый, мускатный орех, имбирь), вкусоароматический препарат: дыма, специи, противокомкующее вещество Е551, расход 5 грамм на 1 кг осн. сырья, 300 г | уп. | 600 | | |
| 13 | Охотничья Экстра, состав: декстроза, пряности молотые (перец белый, перец черный, горчица, чеснок, лук), соль, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар, антиокислитель Е316, дозировка 8-10 г на 1 кг массы, Польша, 100 г | уп. | 300 | | |
| 14 | Охотничья Экстра, состав: декстроза, пряности молотые (перец белый, перец черный, горчица, чеснок, лук), соль, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар, антиокислитель Е316, дозировка 8-10 г на 1 кг массы, Польша, 300 г | уп. | 480 | | |
| 15 | Можжевеловая фантазия (для пр-ва копченых и копчено-вареных колбас), состав: стабилизатор Е450, Е451, декстроза, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель Е316, экстракты специй (перец черный, кориандр, можжевельник, имбирь, чили), 500 г | уп. | 1 200 | | |
| 16 | Можжевеловая фантазия (для пр-ва копченых и копчено-вареных колбас), состав: стабилизатор Е450, Е451, декстроза, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель Е316, экстракты специй (перец черный, кориандр, можжевельник, имбирь, чили), 1000 г | уп. | 2 200 | | |
| 17 | Венская полукопченая, состав: пряности (перец черный, кардамон, мускатный орех, перец красный), стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), сахар, ароматизатор «Говядина», эмульгатор (Е472с), декстроза, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель (Е316), 250 г | уп. | 600 | | 420 |
| 18 | Сервелат Финский, состав: стабилизатор Е 451, декстроза, мука горчичная, специи (перец белый), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, вкусоароматический препарат (говядина), экстракты специй (перец черный, мускатный орех, тмин), сушеные овощи (чеснок), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 300 г | уп. | 780 | | 546 |
| 19 | Сервелат Ореховый комби, состав: стабилизаторы Е 262, Е 451, вкусоароматический препарат: грецкий орех, регулятор кислотности Е 575, специи (перец черный), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, агент антислеживающий Е 551, экстракты специй (чили), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 500 г | уп. | 1 200 | | |
| 20 | Сервелат Ореховый комби, состав: стабилизаторы Е 262, Е 451, вкусоароматический препарат: грецкий орех, регулятор кислотности Е 575, специи (перец черный), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, агент антислеживающий Е 551, экстракты специй (чили), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 1000 г | уп. | 2 100 | | |
| 21 | Салями финская, состав: стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), сахар, натуральные пряности и их экстракты (перец черный, мускатный орех, тмин), ароматизатор «Мясо», ароматизатор «Дым», антиокислитель (Е300), 250 г | уп. | 480 | | |
| 22 | Салями пармская, состав: натуральные пряности и их экстракты (перец черный, мускатный орех), декстроза, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), поваренная соль, ароматизаторы (пармская ветчина, инжир), антиокислитель (Е316), 1000 г | уп. | 2 200 | | |
| 23 | Чили лайм: состав: глюкзный сироп, стабилизатор Е 451, сахар, сушеные овощи (зелень, петрушка), вкусоароматический препарат (лимон), специи (паприка сладкая), антиокислитель Е 316, экстракты специй (паприка, перец черный, чили, перец зеленый, кориандр, розмарин), регулятор кислотности Е 330, регулятор кислотности Е 575, Чехия, дозировка 14 г на 1 кг фарша, 250 г | уп. | 720 | | |
| 24 | Силезская, состав: декстроза, соль, стабилизатор (Е450i), усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е301), ароматизаторы (перец черный, чеснок, петрушка), дозир-ка 10 г на 1 кг массы, Россия, 1000 г | уп. | 1 850 | | |
| 25 | Краковская комби, состав: стабилизаторы (Е450, Е 452), декстроза, специи (с горчицей), усилитель вкуса ( Е621), пищевая соль, антиокислитель (Е 300, Е 316), экстракты пряностей, дозир-ка 10 г на 1 кг массы, Австрия, 500 г | уп. | 1 100 | | |
| Смеси для полукопченых, варено-копченых колбас |
| 1 | Говяжья марокканская Комби (сахар, стабилизатор Е450, специи (перец черный, орегано) дрожжевой экстракт, экстракты специй (перец черный, паприка, мускатный цвет, кориандр), антиокислитель Е316, расход 20 г на 1 кг фарша, Германя, 150 г | уп. | 420 | | |
| 2 | Говяжья марокканская Комби (сахар, стабилизатор Е450, специи (перец черный, орегано) дрожжевой экстракт, экстракты специй (перец черный, паприка, мускатный цвет, кориандр), антиокислитель Е316, расход 20 г на 1 кг фарша, Германия, 350 г | уп. | 840 | | |
| 3 | Домашняя полукопченая комби, состав: специи (перец черный, перец душистый), стабилизатор Е451, декстроза, глюкозный сироп, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, сушеные овощи (чеснок), экстракты специй (чеснок), расход 8 г на 1 кг фарша, Германия, 150 г | уп. | 480 | | |
| 4 | Домашняя полукопченая комби, состав: специи (перец черный, перец душистый), стабилизатор Е451, декстроза, глюкозный сироп, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, сушеные овощи (чеснок), экстракты специй (чеснок), расход 8 г на 1 кг фарша, Германия, 400 г | уп. | 900 | | |
| Смеси для зельца |
| 1 | Эком Зельц, состав: желатин (свиной), глюкозный сироп, усилители вкуса и запаха Е 621, Е 635, пищевая соль, кислота (лимонная) Е 330, экстракты специй (мускатный орех, черный перец), эмульгатор Е 433, расход 80 г на 1 л воды, Чехия, 350 г | уп. | 1 600 | | |
| Смеси для колбасок гриль |
| 1 | Балканская гриль комби, состав: стабилизатор Е 451, Е 262, специи (перец черный, сатурея, базилик), поваренная соль, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, экстракты специй (перец черный, тмин), расход 18 г на 1 кг фарша, Чехия, 100 г | уп. | 250 | | |
| 2 | Балканская гриль комби, состав: стабилизатор Е 451, Е 262, специи (перец черный, сатурея, базилик), поваренная соль, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, экстракты специй (перец черный, тмин), расход 18 г на 1 кг фарша, Чехия, 500 г | уп. | 1 100 | | |
| 3 | Колбаски для гриля Фламенко соло, состав: поваренная соль, сушеные овощи (хлопья паприки, лук, чеснок), специи (перец черный, лавовый лист), декстроза, экстракты специй (паприка, перец черный, розмарин, чили), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635 дрожжевой экстракт, агент антиележивающий Е 551, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 250 г | уп. | 540 | | |
| 4 | Нюрнбергские колбаски для обжарки ком, состав: специи (майоран, имбирь, белый перец, черный перец, мускатны орех), декстроза, стабилизаторы (Е 450, Е 452), поваренная соль, усилитель вкуса (Е 621), антиоксидант (Е 300), экстракты специй (перец черный, мускатный орех), натуральный лимонный ароматизатор, расход 8 г на 1 кг фарша, Австрия, 500 г | уп. | 1 100 | | |
| Смеси для сыровяленых колбас |
| 1 | Традиционная, состав: декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, соль, ароматизаторы, антиокислитель Е316, расход 10 г на 1 кг массы, Польша, 150 г | уп. | 360 | | |
| Смеси для вареных колбас |
| 1 | Докторская ZM комби, состав: стабилизатор Е451, загустители Е 407, Е 412, усилитель вкуса и аромата Е621, поваренная соль, антиокислитель Е 315, вкусоароматический препарат (свинина), ароматизатор дыма, экстаркты специй (перец черный, кардамон, имбирь), краситель Е 120, расход 10 г / 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 660 | | |
| 2 | Молочная супер комби, состав: стабилизатор Е451, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е 301, сахар, декстроза, экстаркты специй (перец черный, перец зеленый, перец душистый, мускатный орех, имбирь, чили), специи (мускатный орех), расход 8 г / 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 1020 | | |
| 3 | Варенка макси, состав: загустители Е407а, Е425, Е466, Е415, клетчатка (соевая), белок (соевый), стабилизаторы Е450, Е451, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, антиокислитель Е316, дрожжевой экстракт, вкусоароматический препарат (свинина), сушеные овощи (чеснок), экстаркты специй (перец черный), ароматизатор дыма, краситель Е120, регулятор кислотности Е330. Расход 10 г / 1 кг фарша, пр-во Германия, 120 г | уп. | 360 | | |
| 4 | Варенка макси, состав: загустители Е407а, Е425, Е466, Е415, клетчатка (соевая), белок (соевый), стабилизаторы Е450, Е451, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, антиокислитель Е316, дрожжевой экстракт, вкусоароматический препарат (свинина), сушеные овощи (чеснок), экстаркты специй (перец черный), ароматизатор дыма, краситель Е120, регулятор кислотности Е330. Расход 10 г / 1 кг фарша, пр-во Германия, 300 г | уп. | 660 | | |
