ПРАЙС-ЛИСТ от 26 сентября 2023 г.
Скачать прайс
Наименование продукции | Ед.измер. | Цена (руб.) | Цена при закупке от 20 тыс. руб. | Распродажа |
---|---|---|---|---|
Черева |
||||
Черева свиные (Экстра), d 30/40 (кусковая) | 91,4 м | 1 300 | 910 | |
Черева свиные (Экстра), d 30/32 | 91,5 | 2 200 | 1 600 | |
Черева свиные, d 40+ (кусковая) | 91 м | 1 300 | 910 | |
Черева бараньи, d 20/22, класс А | 91,4 м | 2 000 | 1 600 | |
Черева бараньи, d 20/22, класс А/B (кусковая) | 91,4 м | 1 300 | 910 | |
Черева бараньи, d 22/24, класс А/B (кусковая) | 91,4 м | 1 450 | 1 160 | |
Черева бараньи, d 24/26, (кусковая) | 91,4 м | 1 550 | 1 240 | |
Черева бараньи, d 26+ (кусковая) | 91,4 м | 1 750 | 1 400 | |
Оболочка для паштетов |
||||
Оболочка Логопак (бесцветная), универсал, d 40 мм | м | 50 | 35 | |
Сосисочная оболочка |
||||
Оболочка сосисочная, АйПил А-3 гофротуба 33,3 м, цвет "Светлое копчение", назначение: копчение и обжарка с дымом, высокая проницаемость пар дым, легкосъемная, d 24 мм | м | 700 | 490 | |
Сарделечная оболочка |
||||
Оболочка сарделечная, АйПил А-3 гофротуба 50 м, цвет "Светлое копчение", назначение: копчение и обжарка с дымом, высокая проницаемость пар дым, легкосъемная, d 36 мм | м | 1 200 | 840 | |
Оболочка для ветчины и вареных колбас |
||||
Оболочка бесцветная Логопак универсал, прозрачная, d 80 | 1 м | 80 | 56 | |
Оболочка коллагеновая d 85, Сербия | 1 м | 120 | 84 | |
Оболочка фиброузная |
||||
Оболочка "Вискофан", d 45 мм, газопроницаемая для копчения и сыровяления колбас, Германия, цвет красный | м | 65 | 45 | |
Оболочка "Вискофан", d 45 мм, газопроницаемая (цвет светлого копчения) для копчения и сыровяления колбас, Германия | м | 65 | 45 | |
Оболочки айцел |
||||
Оболочка Айцел Премиум, d45 мм, газопроницаемая (прозрачная) для копчения и сыровяления колбас, Россия | м | 60 | 42 | |
Оболочка Айцел Премиум, d45 мм, газопроницаемая (вишневая) для копчения и сыровяления колбас, Россия | м | 65 | 45 | |
Белковая оболочка |
||||
Белковая оболочка d 40 мм (легкосъемная), Россия | м | 35 | ||
Белковая оболочка d 45 мм (легкосъемная), Россия | м | 55 | 38 | |
Белковая оболочка d 50 мм (легкосъемная), Россия | м | 60 | 42 | |
Белковая оболочка d 60 мм (легкосъемная), Россия | м | 75 | 52 | |
Белковая оболочка d 65 мм (легкосъемная), Россия | м | 85 | 59 | |
Плёнка колагеновая |
||||
Ширина 40 см пр-во "Беккдорин", Россия | 1 м | 120 | 84 | |
Жидкий дым |
||||
Жидкий дым, 1 л | уп. | 400 | 250 | |
Аромат дыма сухой, 100 г, Германия | уп. | 250 | 100 | |
Нитрит натрия |
||||
Нитрит натрия, Германия (BASF), 1 кг | уп. | 1 200 | 840 | |
Нитрит натрия, Германия (BASF), 200 г | уп. | 300 | 210 | |
Нитрит натрия, Германия (BASF), 500 г | уп. | 700 | 490 | |
Специи |
||||
Соль нитритная, Германия, 1 кг | уп. | 250 | 175 | |
Ванилин, Россия, 50 г | уп. | 100 | 70 | |
Ванилин, Россия, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Ванилин, Россия, 1 кг | уп. | 1 000 | 700 | |
Гвоздика, Индонезия, 50 г | уп. | 200 | 140 | |
Гвоздика молотая, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 250 | 175 | |
Гвоздика молотая, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 700 | 490 | |
Базилик, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Базилик, 500 г | уп. | 250 | 175 | |
Базилик, 1 кг | уп. | 450 | 315 | |
Корица молотая, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Кондари, Грузия, 100 г | уп. | 130 | 91 | |
Куркума Высший сорт, Индия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Дзира (Кумин), высший сорт, молотая, Индия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Дзира (Кумин), высший сорт, молотая, Индия, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Смесь "Пять перцев", молотый, 50 г | уп. | 170 | 119 | |
Смесь "Пять перцев", горошек, 50 г | уп. | 170 | 119 | |
Перец молотый чёрный, Высший сорт, 100 г | уп. | 150 | 105 | |
Перец молотый чёрный, Высший сорт, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Перец белый горох, Высший сорт, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец черный горох, Высший сорт, Грузия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец черный горох, Высший сорт, Грузия, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Перец душистый горох, Высший сорт, Грузия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец душистый молотый, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец душистый молотый, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Перец горошек, Высший сорт, Вьетнам, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец горошек, Высший сорт, Вьетнам, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Перец молотый красный, Высший сорт, чили, Индия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Перец молотый красный, Высший сорт, чили, Индия, 500 г | уп. | 650 | 455 | |
Перец стрючковый красный чили, Индия, 100 г | уп. | 150 | 105 | |
Уцхо сунели (жёлтый), Грузия, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Кориандр молотый (кинза), Высший сорт, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Кориандр молотый (кинза), Высший сорт, 500 г | уп. | 550 | 385 | |
Чеснок сушеный, дробленый, 8х16, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Чеснок гранулированный Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 130 | 91 | |
Чеснок молотый Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 300 | 210 | |
Чеснок молотый Высший сорт, Россия, 1 кг | уп. | 450 | ||
Орех мускатный цельный, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Орех мускатный дробленый, 500 г | уп. | 700 | 490 | |
Орех мускатный молотый Экстра, Россия, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Лавровый лист, 100 г | уп. | 120 | 84 | |
Паприка сладкая молотая Astia-150, Узбекистан, 50 г | уп. | 100 | 70 | |
Паприка сладкая молотая Astia-150, Узбекистан, 500 г | уп. | 250 | 175 | |
Паприка копчёная молотая, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Кардомон молотый Высший сорт, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Семя горчичное коричневое, 50 г | уп. | 120 | 84 | |
Пажитник молотый, Высший сорт, Россия, 50 г | уп. | 100 | 70 | |
Пажитник молотый, Высший сорт, Россия, 500 г | уп. | 600 | 420 | |
Вкусоароматика для сладкой ваты |
||||
Клубника, 400 г | шт. | 900 | 400 | |
Апельсин, 400 г | шт. | 900 | 400 | |
Банан, 400 г | шт. | 1 000 | 400 | |
Манго синий, 300 г | шт. | 1 100 | 300 | |
Зеленое яблоко, 400 г | шт. | 1 100 | 400 | |
Соевый текстурат |
||||
Соевый фарш, Россия, 1 кг | уп. | 400 | 320 | 280 |
Соевый гуляш, Россия, 1 кг | уп. | 400 | 320 | 280 |
Усилители вкуса |
||||
Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 100 г | уп. | 100 | 70 | |
Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 500 г | уп. | 200 | 140 | |
Глутамат натрия (Е 621 усилитель вкуса и аромата), 1 кг | уп. | 350 | 245 | |
Загустители |
||||
Гуаровая камедь 550 (Е412), Индия, 400 г | банка | 550 | ||
Гуаровая камедь 550 (Е412), Индия, 700 г | банка | 800 | ||
Комбистаб Син-Топ, для продуктов питания, вареных и полукопченых колбас, состав: загуститель Е407, Е407а, крахмал, поваренная соль, Германия, 150 г | банка | 250 | 150 | |
Комбистаб Син-Топ, для продуктов питания, вареных и полукопченых колбас, состав: загуститель Е407, Е407а, крахмал, поваренная соль, Германия, 350 г | банка | 550 | 350 | |
Консерванты |
||||
Сорбат калия (Е 202 консервант), 100 г | уп. | 173 | 121 | |
Сорбат калия (Е 202 консервант), 500 г | уп. | 690 | 483 | |
Сорбат калия (Е 202 консервант), Германия, 1 кг | уп. | 1 150 | 805 | |
Синтетические пищевые красители (водорастворимые) |
||||
Краситель КОРИЧНЕВЫЙ НТ (Е155), Россия, 50 г | уп. | 230 | 161 | |
Краситель КОРИЧНЕВЫЙ НТ (Е155), Россия, 500 г | уп. | 1 955 | 1 369 | |
Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 1 кг | уп. | 3 100 | 2 170 | |
Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 500 г | уп. | 1 656 | 1159 | |
Краситель ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, R 100, Россия, 50 г | уп. | 207 | 145 | |
Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 50 г | уп. | 173 | 121 | |
Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 500 г | уп. | 966 | 676 | |
Краситель ТАРТРАЗИН жёлтый (Е102) Россия, 1 кг | уп. | 1 794 | 1256 | |
Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 50 г | уп. | 299 | 209 | |
Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 500 г | уп. | 2 415 | 1691 | |
Краситель КАРМУЗИН (Е122), Россия, 1000 г | уп. | 4 600 | 3220 | |
Краситель БРИЛЛИАНТОВЫЙ синий (Е133), Россия, 50 г | уп. | 288 | 202 | |
Краситель БРИЛЛИАНТОВЫЙ синий (Е133), Россия, 500 г | уп. | 1 955 | 1 369 | |
Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 100 г | уп. | 230 | 161 | |
Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 500 г | уп. | 1 035 | 725 | |
Краситель СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ жёлтый (Е110) Россия, 1 кг | уп. | 2 070 | 1449 | |
Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 50 г | уп. | 288 | 202 | |
Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 500 г | уп. | 2 300 | 1610 | |
Краситель ЛОСОСЬ (R560) Россия, 1000 г | уп. | 4 255 | 2979 | |
Краситель ПОНСО (4R) Россия, 50 г | уп. | 230 | 161 | |
Краситель ПОНСО (4R) Россия, 500 г | уп. | 1 955 | 1369 | |
Краситель ПОНСО (4R) Россия, 1000 г | уп. | 3 623 | 2536 | |
Краситель "ШОКОЛАД" (R240), Россия, 50 г | уп. | 288 | 202 | |
Краситель "ШОКОЛАД" (R240), Россия, 500 г | уп. | 1 495 | 1047 | |
Краситель натуральный пищевой |
||||
Краситель КР пищевой натуральный для колбасных изделий (Е120), состав мальтодекстрин, декстроза, 500 г | уп. | 920 | 644 | |
Краситель пищевой натуральный красный свекольный, 500 г, Россия | уп. | 690 | 483 | |
Краситель пищевой натуральный красный свекольный 1 кг, Россия | уп. | 1 265 | 886 | |
Краситель пищевой натуральный Антоцианин экстракт черники (Е163), 100 г, Россия | уп. | 1 150 | 805 | |
Краситель Карамельный коллер (Е150d), 500 мл, Россия | уп. | 483 | 338 | |
Краситель Карамельный коллер (Е150d), 1 л, Россия | уп. | 828 | 580 | |
Краситель пищевой, черный, уголь растительный, (Е 153), 100 г, Россия | уп. | 690 | 483 | |
Красители синтетические (жирорастворимые) |
||||
Красный очаровательный Е 129 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 345 | 242 | |
Красный очаровательный Е 129 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 2 760 | 1932 | |
Желтый солнечный закат Е 110 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 288 | 202 | |
Желтый солнечный закат Е 110 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 2 070 | 1449 | |
Тартразин (желтый) Е 102 ES лак, 50 г, Индия | уп. | 230 | 161 | |
Тартразин (желтый) Е 102 ES лак, 500 г, Индия | уп. | 1 725 | 1208 | |
Вкусоароматика для колбас |
||||
Добавка вкус/аром. «Бекон», состав: декстроза, соль, ароматизатор, 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Добавка вкус/аром. «Бекон», состав: декстроза, соль, ароматизатор, 500 г | уп. | 850 | 595 | |
Добавка вкус/аром. «Ветчина», 50 г | уп. | 150 | 105 | |
Добавка вкус/аром. «Ветчина», 500 г | уп. | 850 | 595 | |
Фосфаты |
||||
Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 100 г | уп. | 173 | 121 | |
Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 500 г | уп. | 518 | 363 | |
Фосфаты Комбитек, Германия Комплексное связывающее средство. Добавляют при производстве паштетов, начинок, продуктов из рубленого мяса, колбасного фарша из говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, состав: стабилизаторы (Е450i, Е451i), 1 кг | уп. | 920 | 644 | |
Смеси для копченых колбас |
||||
Венская, состав: декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, экстракты натуральных пряностей, антиокислитель Е316, дозировка 8-9 г на 1 кг массы, Польша, 150 г | уп. | 300 | 240 | |
Винная колбаса комби, состав: поваренная соль (макс. 57%), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, глюкозный сироп, специи (перец чёрный, тмин, имбирь), антиокислители Е300, Е301, экстракты специй (перец чёрный, гвоздика), дозировка 22 г на 1 кг мяса, Чехия, 150 г | уп. | 300 | 240 | |
Винная колбаса комби, состав: поваренная соль (макс. 57%), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, глюкозный сироп, специи (перец чёрный, тмин, имбирь), антиокислители Е300, Е301, экстракты специй (перец чёрный, гвоздика), дозировка 22 г на 1 кг мяса, Чехия, 400 г | уп. | 600 | 480 | |
Крестьянская колбаса комби, состав: поваренная соль, специи (паприка сладкая, паприка острая, перец черный, тмин), экстракты специй (паприка, розмарин, чеснок), усиители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, стабилизатор Е 451, краситель Е 120, расход 22 г на 1 кг фарша, Чехия, 400 г | уп. | 720 | 576 | |
Брауншвейгская комби, состав: стабилизатор Е 451, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, специи (кардамон), сушеные овощи (чеснок), дрожжевой экстракт, экстракты специй (чили, перец черный, перец душистый, паприка сладкая), краситель Е 101, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 720 | 576 | |
Геттинская классик III, состав: глюкозный сироп, стабилизатор Е 451, антиокислитель Е 316, специи (мускатный орех), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, экстракты специй (черный перец, мускатный орех, чеснок, чили), краситель Е 120, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 720 | 576 | |
Магурская супер комби, состав: сушеные овощи (чеснок, сельдерей), стабилизатор Е 451, усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, экстракты специй (перец черный, мускатный орех, любисток, кориандр, чили, чеснок), антиокислитель Е 300, вкусоароматический препарат (горчица), регулятор кислотности Е 330, краситель Е 120, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 400 г | уп. | 960 | 768 | |
Моравская соло, состав: глюкозный сироп, сушеные овощи (чеснок), антиокислитель Е 316, усилители вкуса и запаха Е 621, Е 635, специи (тмин), экстракты специй (черный перец, тмин, кориандр, чеснок, чили), расход 5 г на 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 600 | 480 | |
Казачья, состав: пряности (перец черный, лук, майоран, лук порей, розмарин), стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), эмульгатор (Е472с), сахар, усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е316), фруктоза, 100 г | уп. | 200 | 160 | |
Ароматная, состав: декстроза, соль поваренная пищевая, пряности молотые (лук, чеснок, горчица, перец черный), усилитель вкуса и аромата Е 621, ароматизаторы (перец черный, перец белый, лимон, лук, мясо), антиокислитель Е 330, расход 12 г на 1 кг фарша, Россия, 250 г | уп. | 480 | 384 | |
ПК 002 Тушинская, состав: натуральные пряности и их экстракты (чеснок, перец черный, перец красный), регулятор кислотности (Е451), сахар, усилитель вкуса и аромата (Е621), ароматизатор "Копчения", антиокислитель (Е316), используется для произ-ва п/копченых, варенокопченых колбас, расход 16 г на 1 кг осн. сырья, 350 г | уп. | 540 | 432 | |
Московская комби, состав: стабилизатор Е451, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, экстракты специй (перец чёрный, перец душистый, мускатный орех, имбирь), вкусоароматический препарат: дыма, специи, противокомкующее вещество Е551, расход 5 грамм на 1 кг осн. сырья, 300 г | уп. | 600 | 480 | |
Охотничья Экстра, состав: декстроза, пряности молотые (перец белый, перец черный, горчица, чеснок, лук), соль, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар, антиокислитель Е316, дозировка 8-10 г на 1 кг массы, Польша, 100 г | уп. | 300 | 240 | |
Охотничья Экстра, состав: декстроза, пряности молотые (перец белый, перец черный, горчица, чеснок, лук), соль, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар, антиокислитель Е316, дозировка 8-10 г на 1 кг массы, Польша, 300 г | уп. | 480 | 384 | |
Можжевеловая фантазия (для пр-ва копченых и копчено-вареных колбас), состав: стабилизатор Е450, Е451, декстроза, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель Е316, экстракты специй (перец черный, кориандр, можжевельник, имбирь, чили), 500 г | уп. | 1 200 | 960 | |
Можжевеловая фантазия (для пр-ва копченых и копчено-вареных колбас), состав: стабилизатор Е450, Е451, декстроза, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель Е316, экстракты специй (перец черный, кориандр, можжевельник, имбирь, чили), 1000 г | уп. | 2 200 | 1760 | |
Венская полукопченая, состав: пряности (перец черный, кардамон, мускатный орех, перец красный), стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), сахар, ароматизатор "Говядина", эмульгатор (Е472с), декстроза, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель (Е316), 250 г | уп. | 600 | 480 | |
Сервелат Финский, состав: стабилизатор Е 451, декстроза, мука горчичная, специи (перец белый), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, вкусоароматический препарат (говядина), экстракты специй (перец черный, мускатный орех, тмин), сушеные овощи (чеснок), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 300 г | уп. | 780 | 624 | |
Сервелат Ореховый комби, состав: стабилизаторы Е 262, Е 451, вкусоароматический препарат: грецкий орех, регулятор кислотности Е 575, специи (перец черный), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, агент антислеживающий Е 551, экстракты специй (чили), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 500 г | уп. | 1 200 | 960 | |
Сервелат Ореховый комби, состав: стабилизаторы Е 262, Е 451, вкусоароматический препарат: грецкий орех, регулятор кислотности Е 575, специи (перец черный), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, антиокислитель Е 316, агент антислеживающий Е 551, экстракты специй (чили), расход 10 г на 1 кг, Чехия, 1000 г | уп. | 2 100 | 1680 | |
Салями финская, состав: стабилизаторы (Е450ii, Е452ii), сахар, натуральные пряности и их экстракты (перец черный, мускатный орех, тмин), ароматизатор "Мясо", ароматизатор "Дым", антиокислитель (Е300), 250 г | уп. | 480 | 384 | |
Салями пармская, состав: натуральные пряности и их экстракты (перец черный, мускатный орех), декстроза, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), поваренная соль, ароматизаторы (пармская ветчина, инжир), антиокислитель (Е316), 300 г | уп. | 540 | 432 | |
Чоризо, состав: сахар, пряности и их экстракты (паприка, перец красный, чеснок), усилитель вкуса и аромата (Е621), белковый гидролизат, экстракт дрожжевой, ароматизатор, антиокислитель (Е316), соль, 200 г | уп. | 480 | 384 | |
Чили лайм: состав: глюкзный сироп, стабилизатор Е 451, сахар, сушеные овощи (зелень, петрушка), вкусоароматический препарат (лимон), специи (паприка сладкая), антиокислитель Е 316, экстракты специй (паприка, перец черный, чили, перец зеленый, кориандр, розмарин), регулятор кислотности Е 330, регулятор кислотности Е 575, Чехия, дозировка 14 г на 1 кг фарша, 250 г | уп. | 720 | 576 | |
Силезская, состав: декстроза, соль, стабилизатор (Е450i), усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е301), ароматизаторы (перец черный, чеснок, петрушка), дозир-ка 10 г на 1 кг массы, Россия, 100 г | уп. | 240 | 100 | |
Силезская, состав: декстроза, соль, стабилизатор (Е450i), усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е301), ароматизаторы (перец черный, чеснок, петрушка), дозир-ка 10 г на 1 кг массы, Россия, 250 г | уп. | 420 | 250 | |
Смеси для полукопченых, варено-копченых колбас |
||||
Говяжья марокканская Комби (сахар, стабилизатор Е450, специи (перец черный, орегано) дрожжевой экстракт, экстракты специй (перец черный, паприка, мускатный цвет, кориандр), антиокислитель Е316, расход 20 г на 1 кг фарша, Германя, 150 г | уп. | 420 | 336 | |
Говяжья марокканская Комби (сахар, стабилизатор Е450, специи (перец черный, орегано) дрожжевой экстракт, экстракты специй (перец черный, паприка, мускатный цвет, кориандр), антиокислитель Е316, расход 20 г на 1 кг фарша, Германия, 350 г | уп. | 840 | 672 | |
Домашняя полукопченая комби, состав: специи (перец черный, перец душистый), стабилизатор Е451, декстроза, глюкозный сироп, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, сушеные овощи (чеснок), экстракты специй (чеснок), расход 8 г на 1 кг фарша, Германия, 150 г | уп. | 480 | 384 | |
Домашняя полукопченая комби, состав: специи (перец черный, перец душистый), стабилизатор Е451, декстроза, глюкозный сироп, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, сушеные овощи (чеснок), экстракты специй (чеснок), расход 8 г на 1 кг фарша, Германия, 400 г | уп. | 900 | 720 | |
Смеси для Люля Кебаб |
||||
Комплексная пищевая добавка "Юниор Соло Гастро", состав: поваренная соль, усилители вкуса и аромата Е 621, специи (лавровый лист, паприка сладкая, кориандр, тимьян), сушеные овощи (морковь, зелень петрушки, хлопья паприки), глюкозный сироп, экстракты специй (лук, чили, лавровый лист), расход 3 г на 1 кг фарша, Чехия, 350 г | уп. | 600 | 480 | |
Смеси для зельца |
||||
Эком Зельц, состав: желатин (свиной), глюкозный сироп, усилители вкуса и запаха Е 621, Е 635, пищевая соль, кислота (лимонная) Е 330, экстракты специй (мускатный орех, черный перец), эмульгатор Е 433, расход 80 г на 1 л воды, Чехия, 350 г | уп. | 1 440 | 1152 | |
Смеси для колбасок гриль |
||||
Балканская гриль комби, состав: стабилизатор Е 451, Е 262, специи (перец черный, сатурея, базилик), поваренная соль, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, экстракты специй (перец черный, тмин), расход 18 г на 1 кг фарша, Чехия, 100 г | уп. | 250 | 200 | |
Балканская гриль комби, состав: стабилизатор Е 451, Е 262, специи (перец черный, сатурея, базилик), поваренная соль, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е 621, антиокислитель Е 316, экстракты специй (перец черный, тмин), расход 18 г на 1 кг фарша, Чехия, 500 г | уп. | 1 100 | 880 | |
Колбаски для гриля Фламенко соло, состав: поваренная соль, сушеные овощи (хлопья паприки, лук, чеснок), специи (перец черный, лавовый лист), декстроза, экстракты специй (паприка, перец черный, розмарин, чили), усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635 дрожжевой экстракт, агент антиележивающий Е 551, расход 10 г на 1 кг фарша, Чехия, 250 г | уп. | 540 | 432 | |
Смеси для сыровяленых колбас |
||||
СК 003 Салями Фелино, состав: натуральные пряности и их экстракты (перец черный, мускатный орех), декстроза, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), поваренная соль, ароматизаторы, антиокислитель (Е316), используется для произ-ва сырокопченых колбас, расход 10 г на 1 кг осн. сырья, 300 г | уп. | 420 | 300 | |
СК 002 Салями Медитерано, состав: натуральные пряности и их экстракты (перец черный, чеснок), декстроза, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), поваренная соль, ароматизаторы, антиокислитель (Е316), используется для произ-ва сырокопченых колбас, расход 10 г на 1 кг осн. сырья, 350 г | уп. | 444 | 350 | |
Традиционная, состав: декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, соль, ароматизаторы, антиокислитель Е316, расход 10 г на 1 кг массы, Польша, 150 г | уп. | 360 | 288 | |
Смеси для вареных колбас |
||||
Докторская ZM комби, состав: стабилизатор Е451, загустители Е 407, Е 412, усилитель вкуса и аромата Е621, поваренная соль, антиокислитель Е 315, вкусоароматический препарат (свинина), ароматизатор дыма, экстаркты специй (перец черный, кардамон, имбирь), краситель Е 120, расход 10 г / 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 660 | 528 | |
Молочная супер комби, состав: стабилизатор Е451, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е 301, сахар, декстроза, экстаркты специй (перец черный, перец зеленый, перец душистый, мускатный орех, имбирь, чили), специи (мускатный орех), расход 8 г / 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 1020 | 816 | |
Варенка макси, состав: загустители Е407а, Е425, Е466, Е415, клетчатка (соевая), белок (соевый), стабилизаторы Е450, Е451, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, антиокислитель Е316, дрожжевой экстракт, вкусоароматический препарат (свинина), сушеные овощи (чеснок), экстаркты специй (перец черный), ароматизатор дыма, краситель Е120, регулятор кислотности Е330. Расход 10 г / 1 кг фарша, пр-во Германия, 120 г | уп. | 360 | 288 | |
Варенка макси, состав: загустители Е407а, Е425, Е466, Е415, клетчатка (соевая), белок (соевый), стабилизаторы Е450, Е451, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, декстроза, антиокислитель Е316, дрожжевой экстракт, вкусоароматический препарат (свинина), сушеные овощи (чеснок), экстаркты специй (перец черный), ароматизатор дыма, краситель Е120, регулятор кислотности Е330. Расход 10 г / 1 кг фарша, пр-во Германия, 300 г | уп. | 660 | 528 | |
Чайная комби, состав: стабилизатор Е451, декстроза, антиокислитель Е316, усилители вкуса и аромата Е 621, Е 635, экстаркты специй (перец черный, перец душистый, гвоздика), расход 8 г / 1 кг фарша, Чехия, 300 г | уп. | 600 | 480 | |
Для буженины |
||||
Р 007 "Для буженины", состав: регуляторы кислотности (Е451, Е331), сахара, усилитель вкуса и аромата (Е621), норма расхода 40 г на 1 кг сырья, 350 г | уп. | 500 | 400 | |
Смеси ГОСТ |
||||
ГОСТ № 1, состав: глюкоза, перец черный, мускатный орех или кардамон, (500 г). Рекомендуется для вареных колбас, сосисек, сарделек | уп. | 600 | 500 | |
ГОСТ № 3, состав: глюкоза, перец черный, кориандр, (200 г). Подходит для сервелатов, салями, ветчины и рубленых вареных колбас | уп. | 300 | 200 | |
ГОСТ № 4, состав: глюкоза, перец черный, перец душистый, мускатный орех или кардамон, (200 г). Подходит для сервелатов, салями, ветчины, рубленых, сыровяленых, сырокопченых колбас, паштетов, кровяной и ливерной колбас, 2,5 - 3,5 г на 1 кг | уп. | 360 | 200 | |
ГОСТ ВС № 4 Кордамон, (рецептура 2),состав: декстроза, мальтодекстрин, пряности и их экстракты (перец белый, перец черный, кордамон), усилитель вкуса и аромата (Е621). Разрешено в ГОСТ Р52196 для произ-ва колбасы "Молочная", сосисок "Молочные", "Сливочные", "Русские", расход 5,5 г на 1 кг сырья, 400 г | уп. | 684 | 400 | |
ГОСТ ВС № 5 Кориандр, состав: декстроза, мальтодекстрин, пряности и их экстракты (перец белый, перец черный, кориандр), усилитель вкуса и аромата (Е621). Разрешено в ГОСТ Р52196 для произ-ва сарделек "Говяжьи" 1-го сорта, расход 6,5 г на 1 кг сырья, 300 г | уп. | 420 | 300 | |
